2通道壓力傳感器輸入模塊


| 通道數(shù)量 | 2 |
|---|---|
| 信號(hào)類型 | 差分/單端 |
| 系統(tǒng)總線輸入額定電流 | 210mA |
| ADC分辨率 | 16Bit |
| 測(cè)量范圍 | 0~10mv |
| 激勵(lì)電源輸出 | 5V DC |
| 輸出精度(全溫度范圍) | 0.2% |
| 輸入濾波 | 300Hz~20Hz可配置 |
| 反向電路保護(hù) | 支持 |
| 通訊錯(cuò)誤診斷 | 支持 |
| 隔離方式 | 與現(xiàn)場(chǎng)層光電隔離 |
| 尺寸規(guī)格 | 100mm×12mm×67mm(長(zhǎng)寬高) |
| 安裝方式 | DIN-35型導(dǎo)軌 |




.png)
.png)
.png)



.png)


