8-通道模擬量輸入


| 通道數(shù)量 | 8 |
|---|---|
| 型名類型 | 電壓 |
| 系統(tǒng)總線輸入額定電流 | <50mA |
| ADC 分辨率 | 16bit |
| 測(cè)量范圍 | ±10V、0~10V、2~10V、±5V、0~5V、1~5V |
| 輸入阻抗 | >400KΩ |
| 輸入精度(全溫度范圍) | 0.2% |
| 信號(hào)輸入極限 | ±15V |
| 輸入診斷 |
2~10V, 1~5V
支持?jǐn)嗑€檢測(cè)
|
| 采樣周期 | 1ms (4通道) |
| 濾波方式 | 滑動(dòng)窗可濾波, 消除抖動(dòng)濾波 , 50Hz , 60Hz 濾波 |
| 反向電路保護(hù) | 支持 |
| 通訊錯(cuò)誤診斷 | 支持 |
| 隔離方式 | 與現(xiàn)場(chǎng)層光電隔離 |
| 尺寸規(guī)格 | 104mm×12mm×80mm(長(zhǎng)寬高) |
| 安裝方式 | DIN-35型導(dǎo)軌 |




.png)
.png)
.png)



.png)


