2通道編碼器/
脈沖計(jì)數(shù)模塊


| 通道數(shù)量 | 2 |
|---|---|
| 輸入信號(hào)電壓 | 24V |
| 系統(tǒng)總線輸入額定電流 | 65mA |
| 傳感器類型 | 增量式編碼器AB信名 / 脈沖+方向信名 |
| 最大采樣頻率 | 1MHz |
| 分辨率 /精度 | 32bit/±1 脈沖 |
| 正交編碼器倍頻 | x1/x2/x4 |
| 計(jì)數(shù)模式 | 線性計(jì)數(shù)器形式、環(huán)形計(jì)數(shù)器形式 |
| 濾波功能 | 支持,吁配置 |
| 計(jì)數(shù)范圍 | ?2147483648~2147483647 |
| 反向電路保護(hù) | 支持 |
| 通訊錯(cuò)誤診斷 | 支持 |
| 隔離方式 | 與現(xiàn)場(chǎng)層光電隔離 |
| 尺寸規(guī)格 | 100mm×12mm×67mm(長(zhǎng)寬高) |
| 安裝方式 | DIN-35型導(dǎo)軌 |




.png)
.png)
.png)



.png)


