4通道熱電偶測(cè)量模塊


| 系統(tǒng)總線輸入額定電流 | 70mA |
|---|---|
| 傳感器類型 | K、E、T、J、B、S、R、N、L及毫伏電壓傳感器 |
| 分辨率/顯示靈敏度 | 16bit,0.1℃/位 |
| 精度 | ±0.3% |
| 連線方式 | 兩線制 |
| 采樣頻率 | 1Hz~8Hz可配置 |
| 通道診斷 | 超上限告警,超下限告警,斷線告警,溢出錯(cuò)誤 |
| 反向電路保護(hù) | 支持 |
| 通訊錯(cuò)誤診斷 | 支持 |
| 隔離方式 | 與現(xiàn)場(chǎng)層光電隔離 |
| 尺寸規(guī)格 | 100mm×12mm×67mm(長(zhǎng)寬高) |
| 安裝方式 | DIN-35型導(dǎo)軌 |




.png)
.png)
.png)



.png)


